全部分類
全部分類
基本參數 | |
---|---|
投影方式 | 前投/背投/吊頂 |
投影畫面尺寸 | 100寸,120寸 |
其它性能 | |
鏡頭變焦 | 手動光學變焦/手動聚焦 |
整機功率(W) | 327W |
標稱光亮度 | 4,100流明 |
產品尺寸 | 309 x 105 x 293 mm |
標稱對比度 | 16,000:1 |
遙控器 | 有 |
梯形矯正 | 垂直梯形校正 -30度 - +30度(自動),水平梯形校正 -30度 - +30度(手動),水平梯形滑鈕 有,快速四角調節 有 |
標準顯示分辨率(DPI) | 1,024x768 |
投影燈泡功率(W) | 230W |
標稱光亮度均勻值 | 80% |
顯示技術 | 3LCD |
輸入接口 | 麥克風輸入:是;USB 1×USB-A,1×USB-B;RJ45 是;RS-232C 是 |
隨機附件 | 電源線,VGA 視頻線,遙控器,電池 |
菜單語言 | 中/英文 |
安全認證 | 有 |
輸入信號 | 視頻輸入:2xD-sub 15p,1xRCA,2xHDMI;音頻輸入:2xStereo mini,2RCA x 1; |
支持的色彩數目 | 全彩(10.7億色) |
屏幕 | 4:3 |
電源性能 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
產品重量 | 約3.1kg |
液晶板尺寸 | 0.55英寸 |
分辨率 | 標清(1024*768) |
節能編號 | CQC20702242287 |
技術類型及規格 | RGB光閥式液晶投影系統 |
投影燈泡壽命(小時) | 6,500小時(標準亮度模式), 17,000小時(環保亮度模式) |
投影距離(米) | 27 |
最高顯示分辨率(DPI) | 1,024x768 |
其它特點 |
豫ICP備17001171號-1 增值電信業務經營許可證 豫B2-20170055
Copyright 2020-2021 版權所有 河南江山電子科技有限公司